够力拉AG玻璃|掌握AG玻璃盖板核心技术!

AG玻璃有哪些厚度?

  原材料公差 单面蚀刻厚度 双面蚀刻厚度
Thickness厚度 High最大 Low最小 High最大 Low最小 High最大 Low最小
0.55 0.6 0.50 Not Available 0.52 0.38
0.7 0.75 0.65 0.71 0.59 0.67 0.53
0.85 0.0 0.8 0.86 0.74 0.82 0.68
0.95 1.00 0.90 0.96 0.84 0.92 0.78
1.1 1.15 1.05 1.11 0.99 1.07 0.93
1.6 1.68 1.52 1.64 1.46 1.6 1.4
1.9 2.08 1.91 2.04 1.85 2.00 1.79
2.2 2.26 2.16 2.22 2.1 2.18 2.04
2.7 2.75 2.55 2.71 2.49 2.67 2.43
2.8 2.85 2.75 2.81 2.69 2.77 2.63
3.1 3.15 3.05 3.11 2.99 3.07 2.93
3.2 3.35 3.15 3.31 3.09 3.27 3.03
3.9 3.94 3.78 3.9 3.72 3.86 3.66
4.7 5.05 4.57 5.01 4.51 4.97 4.45
5.7 6.20 5.56 6.16 5.50 NA

NA

css.php